STUDII SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II- Taxa de studii
Anul I
Facultatea | Denumirea programului de master | Taxa pentru un an |
Drept | Drept internaţional şi instituţional | 10000 |
Științe penale | 10000 | |
Instituţii de drept privat | 10000 | |
Instituții de drept administrativ și constituțional | 10000 | |
Anticorupție și Integritate | 10000 | |
Drept economic și vamal | 10000 | |
Ştiinţe Economice | Business Management și Antreprenoriat | 9000 |
Management, marketing și logistică | 9000 | |
Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil | 9000 | |
Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei | Psihologie clinică şi consiliere psihologică | 8000 |
Management educațional | 7000 | |
Consiliere educațională și integrare școlară | 7000 | |
Studii avansate în asistența socială și expertiza socială | 7000 | |
Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică | 7000 | |
Managementul serviciilor sociale și de sănătate | 7000 | |
Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism | Diplomație, Securitate, Business și Comunicare | 8000 |
Managementul Instituțiilor Media | 7000 | |
Limbi Străine | Limbi străine și managementul comunicării de specialitate (limbi germanice și romanice) | 7000 |
Informatică,
Inginerie și Design |
Managementul sistemelor informatice și analiza datelor
|
8000 |
Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) oferă următoarele facilități financiare pentru studiile de master (ciclul II), în anul universitar 2025–2026:
-
Pentru absolvenții ULIM, ciclul I – licență, care au achitat integral taxele de studii în anii anteriori și doresc să continue studiile la ciclul II – master:
-
Reducere de 20% din valoarea contractului de studii, dacă achitarea integrală se efectuează până la data de 1 august 2025;
-
Reducere de 10% din valoarea contractului de studii, dacă achitarea integrală se efectuează până la data de 16 august 2025.
-
-
Pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior, care depun dosarul pentru admiterea la ciclul II – master la ULIM:
-
Reducere de 10% din valoarea contractului de studii, cu condiția achitării integrale până la data de 16 august 2025.
-
Anul II
Facultatea | Denumirea programului de master | Taxa pentru un an |
Drept | Drept internaţional şi instituţional | 10000 |
Științe penale | 10000 | |
Instituţii de drept privat | 10000 | |
Instituții de drept administrativ și constituțional | 10000 | |
Anticorupție și Integritate | 10000 | |
Drept economic și vamal | 10000 | |
Ştiinţe Economice | Business Management și Antreprenoriat | 9000 |
Management, marketing și logistică | 9000 | |
Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil | 9000 | |
Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei | Psihologie clinică şi consiliere psihologică | 8000 |
Management educațional | 7000 | |
Consiliere educațională și integrare școlară | 7000 | |
Studii avansate în asistența socială și expertiza socială | 7000 | |
Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică | 7000 | |
Managementul serviciilor sociale și de sănătate | 7000 | |
Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism | Diplomație, Securitate, Business și Comunicare | 8000 |
Managementul Media, Marketing online și Business Comunicare | 7000 | |
Limbi Străine | Limbi străine și managementul comunicării de specialitate (limbi germanice și romanice) | 7000 |
Informatică,
Inginerie și Design |
Managementul sistemelor informatice și analiza datelor
|
8000 |
Eroare: Nu am găsit formularul de contact.
Adresa
Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău
Secția Masterat
Comisia de admitere
Telefon