Skip to main content
Noutăți

GRAFICUL procesului de învățământ pentru studenții secția cu frecvență redusă

Anul universitar 2022—2023

 

  • 0421.1 Drept
Anul de studii Sesiunea de reper Sesiunea de iarnă Sesiunea de vară
I 17.10.22 – 29.10.22 30.01.23 – 18.02.23 03.04.23 – 14.04.23
II 31.10.22 – 12.11.22 20.02.23 – 11.03.23 25.04.23 – 06.05.23
III 17.10.22 – 29.10.22 30.01.23 – 18.02.23 03.04.23 – 14.04.23
IV 31.10.22 – 12.11.22 20.02.23 – 11.03.23 25.04.23 – 06.05.23
V 10.10.22 – 15.10.22 05.12.22 – 17.12.22 20.03.23 – 31.03.23

 

  • 0111.3 Psihopedagogie
  • 0319.1 Asistență socială
  • 0312.2 Relații internaționale
  • 0321.1 Jurnalism și procese mediatice
Anul de studii Sesiunea de reper Sesiunea de iarnă Sesiunea de vară

 

I 03.10.22 – 22.10.22 30.01.23 – 18.02.23 27.03.23 – 13.04.23
II 03.10.22 – 22.10.22 30.01.23 – 18.02.23 27.03.23 – 13.04.23
III 03.10.22 – 22.10.22 30.01.23 – 18.02.23 27.03.23 – 13.04.23
IV 03.10.22 – 22.10.22 30.01.23 – 18.02.23 27.03.23 – 13.04.23

 

  • 0411.1 Contabilitate
  • 0412.1 Finanțe și bănci
  • 0413.1 Business și administrare
  • 0414.1 Marketing și logistică
  • 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agreement
Anul de studii Sesiunea de reper Sesiunea de iarnă Sesiunea de vară

 

I 26.09.22- 08.10.22 13.02.23 28.02.23 27.03.23-14.04.23
II 17.10.22- 29.10.22 30.01.23 – 17.02.23 27.03.23-14.04.23
III 26.09.22- 08.10.22 13.02.23 28.02.23 27.03.23-14.04.23
IV 17.10.22- 29.10.22 30.01.23 – 17.02.23 27.03.23-14.04.23

 

  • 0613.1 Tehnologia informației
Anul de studii Sesiunea de reper Sesiunea de iarnă Sesiunea de vară

 

I 26.09.22 – 08.10.22 06.02.23 25.02.23 27.03.23 – 14.04.23
II 17.10.22 – 29.10.22 27.02.23 17.03.23 15.05.23 – 27.05.23
III 17.10.22 – 29.10.22 27.02.23 17.03.23 15.05.23 – 27.05.23
IV 26.09.22 – 08.10.22 06.02.23 25.02.23 03.04.23 – 15.04.23
V 26.09.22 – 08.10.22 13.02.23 25.02.23 10.04.23 – 15.04.23
  • 0613.4 Informatică
Anul de studii Sesiunea de reper Sesiunea de iarnă Sesiunea de vară

 

I 26.09.22 – 08.10.22 06.02.23 25.02.23 27.03.23 – 14.04.23
II 17.10.22 – 29.10.22 27.02.23 17.03.23 15.05.23 – 27.05.23
III 17.10.22 – 29.10.22 27.02.23 17.03.23 15.05.23 – 27.05.23
IV 26.09.22 – 08.10.22 06.02.23 25.02.23 10.04.23 – 15.04.23

 

 

Leave a Reply