Anul universitar 2025-2026
| Codul și denumirea domeniului de studii la doctorat conform Nomenclatorului domeniilor de studii şi al specialităților învățământul în superior (HG 412/2024) | Programul de doctorat actualizat în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor de studii și al specialităților învățământul în superior (HG 412/2024) | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Postdoctorat |
| 031.3 Psihologie | Psihologie socială | 9000 | 8000 | 6000 | 6000 | 10000 |
| 041.0 Științe economice | Economie şi management în domeniul de activitate | 10000 | 9000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| Finanţe | 10000 | 9000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
| 042.1 Drept | Teoria generală a dreptului | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| Drept constitutional | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
| Drept internaţional şi european public | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
| Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
| 021.3 Arte vizuale | Teoria şi istoria artelor plastice | 9000 | 8000 | 6000 | 6000 | 10000 |
| 023.1 Filologie
|
Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz) | 9000 | 8000 | 6000 | 6000 | 10000 |
| Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz) | 9000 | 8000 | 6000 | 6000 | 10000 | |
| Literatură universală şi comparată | 9000 | 8000 | 6000 | 6000 | 10000 |