Licență – Taxa de studii
Nr | Cod | Denumirea specialității | Taxa (MDL) | |
---|---|---|---|---|
Studii cu frecvență | Frecvență redusă | |||
1 | 0111.3 | Psihopedagogie | 6000 | 4000 |
2 | 0212.2 | Design interior | 7500 | - |
3 | 0231.3 | Traducere și interpretare | 8000 | - |
4 | 0312.2 | Relații internaționale | 7500 | 4500 |
5 | 0313.1 | Psihologie | 7500 | - |
7 | 0319.1 | Asistență socială | 6000 | 4000 |
8 | 0321.1 | Jurnalism și procese mediatice | 7500 | 4500 |
9 | 0410.2 | Economie mondială și relații economice internaționale | 9000 | 3900 |
10 | 0411.1 | Contabilitate | 9000 | 5500 |
11 | 0412.1 | Finanțe și bănci | 9000 | 5500 |
12 | 0413.1 | Business și administrare | 9000 | 5500 |
13 | 0414.1 | Marketing și logistică | 9000 | 5500 |
14 | 0421.1 | Drept | 10000 | 6000 |
15 | 0613.1 | Tehnologia informației | 5500 | 3300 |
17 | 0613.4 | Tehnologia informației | 8000 | 5500 |
17 | 0613.4 | Informatică | 8000 | 5500 |
19 | 1010.1 | Servicii publice estetologice | 15000 | - |
20 | 1013.1 | Servicii hoteliere, turism și agrement | 8500 | 5500 |
Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente:
- Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie);
- Copia buletinului de identitate sau a pașaportului;
- 4 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm.
Eroare: Nu am găsit formularul de contact.
Adresa
Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău
Comisia de admitere
Telefon