Taxa de studii la ciclul II – master
pentru cetăţeni Republicii Moldova în anul academic 2025-2026
Anul I
| Facultatea | Denumirea programului de master | Taxa pentru un an |
| Drept | Drept internaţional şi instituţional | 10000 |
| Științe penale | 10000 | |
| Instituţii de drept privat | 10000 | |
| Instituții de drept administrativ și constituțional | 10000 | |
| Anticorupție și Integritate | 10000 | |
| Drept economic și vamal | 10000 | |
| Ştiinţe Economice | Business Management și Antreprenoriat | 9000 |
| Management, marketing și logistică | 9000 | |
| Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil | 9000 | |
| Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei | Psihologie clinică şi consiliere psihologică | 8000 |
| Management educațional | 7000 | |
| Consiliere educațională și integrare școlară | 7000 | |
| Studii avansate în asistența socială și expertiza socială | 7000 | |
| Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică | 7000 | |
| Managementul serviciilor sociale și de sănătate | 7000 | |
| Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism | Diplomație, Securitate, Business și Comunicare | 8000 |
| Managementul Instituțiilor Media | 7000 | |
| Limbi Străine | Limbi străine și managementul comunicării de specialitate (limbi germanice și romanice) | 7000 |
| Informatică,
Inginerie și Design |
Managementul sistemelor informatice și analiza datelor
|
8000 |
Anul II
| Facultatea | Denumirea programului de master | Taxa pentru un an |
| Drept | Drept internaţional şi instituţional | 10000 |
| Științe penale | 10000 | |
| Instituţii de drept privat | 10000 | |
| Instituții de drept administrativ și constituțional | 10000 | |
| Anticorupție și Integritate | 10000 | |
| Drept economic și vamal | 10000 | |
| Ştiinţe Economice | Business Management și Antreprenoriat | 9000 |
| Management, marketing și logistică | 9000 | |
| Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil | 9000 | |
| Ştiinţe Sociale și ale Educaţiei | Psihologie clinică şi consiliere psihologică | 8000 |
| Management educațional | 7000 | |
| Consiliere educațională și integrare școlară | 7000 | |
| Studii avansate în asistența socială și expertiza socială | 7000 | |
| Psihologie socială aplicată în domenii de activitate socio-economică | 7000 | |
| Managementul serviciilor sociale și de sănătate | 7000 | |
| Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism | Diplomație, Securitate, Business și Comunicare | 8000 |
| Managementul Media, Marketing online și Business Comunicare | 7000 | |
| Limbi Străine | Limbi străine și managementul comunicării de specialitate (limbi germanice și romanice) | 7000 |
| Informatică,
Inginerie și Design |
Managementul sistemelor informatice și analiza datelor
|
8000 |
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS:
La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:
- Diplomă de licență cu anexa respectivă (original + copie);
- Copia buletinului de identitate;
- 2 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm;
Adresa: str. Vlaicu Pârcălab 52, Chişinău, MD-2012, Republica Moldova
Cab. 438, et.4, Secția Masterat,
Tel. +373 022-220020
E-mail: admiterea@ulim.md